
Szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltése.
Általános Biztosítási Feltételek
Forintos nyugdíjbiztosítás
Eurós nyugdíjbiztosítás
Rokkantsági értékek
A rokkantság értékei
A kártérítés mértékének konkrét megállapítása az egészségi állapot, az orvosszakértői vélemény és a biztosítási feltételek alapján történik.
Pédául:
Elvesztés esetén | A teljes összeg százaléka |
Mindkét szem látóképesség | 100% |
Egy szem látóképessége | 35% |
Mindkét fül hallóképessége | 60% |
Egy fül hallóképessége | 15% |
Szaglóérzék | 10% |
Ízlelőérzék | 5% |
Elvesztés vagy használhatatlanság:
Egy kar | 70% |
Egy kéz | 60% |
Egy alsóvégtag | 70% |
Egy láb | 50% |
Egy hüvelykujj | 20% |
Egy mutatóujj | 10% |
Egyéb ujj | 5% |
Egy nagylábujj | 5% |
Egyéb lábujj | 2% |
Biztosítási szerződés létrejöttéhez szükséges orvosi igazolások forintos biztosításnál.
HUF Termékek. Technikai kamat: 2,3% |
Megköthető | Szükséges orvosi nyomtatványok | ||
"A" orvosi | "B" orvosi | "C" Orvosi | ||
GAW1G | 15-45 év | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | 20 millió FT felett |
46-70 év | 5 millió FT felett | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | |
66-70év | minden esetben | - | - | |
GDW1G | 20-45 év | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | 20 millió FT felett |
46-70 év | 5 millió FT felett | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | |
51-60 év | minden esetben | - | - | |
GAW3G | 0-45 év | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | 20 millió FT felett |
46-70 év | 5 millió FT felett | 10 millió FT felett | 20 millió FT felett | |
66-70 év | minden esetben | - | - | |
GAW5G | 0-70 év | 15 millió FT felett | - | - |
66-70 év | minden esetben | - | - | |
GAW5FG | 16-55 év | 15 millió FT felett | - | - |
GAW11G | 0-65 év | 10 millió FT felett | - | - |
66-70év | minden esetben | - | - | |
RAW1D | 15-65 év | 5 millió FT felett | - | - |
66-74 év | minden esetben | - | - | |
RAW75G | 18-65 év | 7,5 millió FT felett | - | - |
66-70 év | minden esetben | - | - | |
RAW76G | 18-65 év | 7,5 millió FT felett | - | - |
66-70 év | minden esetben | - | - |
Jelmagyarázat:
- "A" : belgyógyász szakorvosi vizsgálat (orvosi igazolás)
- "B" : 12 elvezetéses EKG
- "C" : laborvizsgálatok: vérsüllyedés, teljes vérkép, éhgyomri vércukor, bilirubin, kreatin, GPT, GOT, G-GT, koleszterin, trigliceridek, húgysav, HIV-teszt, vizelet üledék, mellkas röntgen
Kockázat elbírálásához a Biztosító speciális kérdőívek kitöltését kérheti.
Biztosítási szerződés létrejöttéhez szükséges orvosi igazolások eurós biztosításnál.
EUR termékek. Technikai kamat: 1,1% | Megköthető | Szükséges orvosi nyomtatávnyok | ||
"A" Orvosi | "B" Orvosi | "C" Orvosi | ||
GAW1EG | 15-45 év | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | 80 000 Euró felett |
46-70 év | 20 000 Euró felett | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | |
66-70 év | minden esetben | - | - | |
GDW1EG | 20-45 év | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | 80 000 Euró felett |
46-70 év | 20 000 Euró felett | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | |
51-60 év | minden esetben | - | - | |
GAW3EG | 0-45 év | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | 80 000 Euró felett |
46-70 év | 20 000 Euró felett | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | |
66-70 év | minden esetben | - | - | |
GAW5EG | 0-70 év | 60 000 Euró felett | - | - |
66-70 év | minden esetben | - | - | |
GAW5FEG | 16-55 év | 60 000 € felett | - | - |
GAW11EG | 0-65 év | 40 000 Euró felett | - | - |
66-70 év | minden esetben | - | - | |
RAW1ED | 15-65 év | 20 000 Euró felett | - | - |
66-74 év | minden esetben | - | - | |
RAW75EG | 18-65 év | 30 000 Euró felett | - | - |
66-70 év | minden esetben | - | - | |
RAW76EG | 18-65 Év | 30 000 € Euró felett | - | - |
66-70 év | minden esetben | - | - |
Jelmagyarázat:
- "A" : belgyógyász szakorvosi vizsgálat (orvosi igazolás)
- "B" : 12 elvezetéses EKG
- "C" : laborvizsgálatok: vérsüllyedés, teljes vérkép, éhgyomri vércukor, bilirubin, kreatin, GPT, GOT, G-GT, koleszterin, trigliceridek, húgysav, HIV-teszt, vizelet üledék, mellkas röntgen
Kockázat elbírálásához a Biztosító speciális kérdőívek kitöltését kérheti.