Orvosi Igazolások
Rokkantsági értékek
A rokkantság értékei
A kártérítés mértékének konkrét megállapítása az egészségi állapot, az orvosszakértői vélemény és a biztosítási feltételek alapján történik.
Pédául:
Elvesztés esetén | A teljes összeg százaléka |
Mindkét szem látóképesség | 100% |
Egy szem látóképessége | 35% |
Mindkét fül hallóképessége | 60% |
Egy fül hallóképessége | 15% |
Szaglóérzék | 10% |
Ízlelőérzék | 5% |
Elvesztés vagy használhatatlanság:
Egy kar | 70% |
Egy kéz | 60% |
Egy alsóvégtag | 70% |
Egy láb | 50% |
Egy hüvelykujj | 20% |
Egy mutatóujj | 10% |
Egyéb ujj | 5% |
Egy nagylábujj | 5% |
Egyéb lábujj | 2% |
Biztosítási szerződés létrejöttéhez szükséges orvosi igazolások forintos biztosításnál.
HUF Termékek Technikai kamat: 1,8% |
Megköthető | Szükséges orvosi nyomtatványok | ||
"A" Orvosi | "B" Orvosi | "C" Orvosi | ||
GAW1H | 15-45 év | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | 20 millió FT felett |
46-70 év | 5 millió FT felett | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | |
66-70év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - | |
GDW1H | 20-45 év | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | 20 millió FT felett |
46-60 év | 5 millió FT felett | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | |
51-60 év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - | |
GAW3H | 0-45 év | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | 20 millió FT felett |
46-70 év | 5 millió FT felett | 10 millió FT felett | 15 millió FT felett | |
66-70 év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - | |
GAW5H | 0-65 év | 15 millió FT felett | - | - |
66-70 év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - | |
GAW5FH | 16-55 év | 15 millió FT felett | - | - |
GAW11H | 0-65 év | 10 millió FT felett | - | - |
66-70év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - | |
RAW1H | 15-65 év | 5 millió FT felett | - | - |
66-74 év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - |
Jelmagyarázat:
- "A" : belgyógyász szakorvosi vizsgálat (orvosi igazolás)
- "B" : 12 elvezetéses EKG
- "C" : laborvizsgálatok: vérsüllyedés, teljes vérkép, éhgyomri vércukor, bilirubin, kreatin, GPT, GOT, G-GT, koleszterin, trigliceridek, húgysav, HIV-teszt, vizelet üledék, mellkas röntgen
Kockázat elbírálásához a Biztosító speciális kérdőívek kitöltését kérheti.
Biztosítási szerződés létrejöttéhez szükséges orvosi igazolások eurós biztosításnál.
EUR termékek Technikai kamat: 0,6% | Megköthető | Szükséges orvosi nyomtatávnyok | ||
"A" Orvosi | "B" Orvosi | "C" Orvosi | ||
GAW1EH | 15-45 év | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | 80 000 Euró felett |
46-70 év | 20 000 Euró felett | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | |
66-70 év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - | |
GDW1EH | 20-45 év | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | 80 000 Euró felett |
46-60 év | 20 000 Euró felett | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | |
51-60 év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - | |
GAW3EH | 0-45 év | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | 80 000 Euró felett |
46-70 év | 20 000 Euró felett | 40 000 Euró felett | 60 000 Euró felett | |
66-70 év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - | |
GAW5EH | 0-65 év | 60 000 Euró felett | - | - |
66-70 év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - | |
GAW5FEH | 16-55 év | 60 000 € felett | - | - |
GAW11EH | 0-65 év | 40 000 Euró felett | - | - |
66-70 év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - | |
RAW1EH | 15-65 év | 20 000 Euró felett | - | - |
66-74 év | minden esetben biztosítási összegtől függetlenül | - | - |
Jelmagyarázat:
- "A" : belgyógyász szakorvosi vizsgálat (orvosi igazolás)
- "B" : 12 elvezetéses EKG
- "C" : laborvizsgálatok: vérsüllyedés, teljes vérkép, éhgyomri vércukor, bilirubin, kreatin, GPT, GOT, G-GT, koleszterin, trigliceridek, húgysav, HIV-teszt, vizelet üledék, mellkas röntgen
Kockázat elbírálásához a Biztosító speciális kérdőívek kitöltését kérheti.